 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Чжэцзян, Китай
Сертификация: ISO 9001
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: 0.7-2000 usd
Упаковывая детали: Картон
Время доставки: 5-8 дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 100000/Year
| Модель No.: | H24X-16 | Структура: | плавающий клапан | Тип: | плавающий клапан | Функция: | плавающий клапан | Температура: | Нормальная температура | Стандартный: | ISO 9001 | Применение: | Промышленное использование, мочит промышленное использование | Сроки цены: | EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM,Oed | Гарантия: | 1 год | Транспортный пакет: | Картон | Спецификация: | DN15~DN100 | Торговая марка: | Первый раз | Производство: | КНР | Код СС: | 8481804090 | Поставка способности: | 50000 штук/год | СМИ: | Вода | Материал: | Нержавеющая сталь | Форма подключения: | Нить | Управлять режимом: | Учебное пособие | Номинальное давление: | PN1.6Mpa | Канал: | плавающий клапан | Образцы: | 5,75 доллара США за штуку.Запрос на образцы | Конфигурация: | Доступно. | 
| Модель No.: | H24X-16 | 
| Структура: | плавающий клапан | 
| Тип: | плавающий клапан | 
| Функция: | плавающий клапан | 
| Температура: | Нормальная температура | 
| Стандартный: | ISO 9001 | 
| Применение: | Промышленное использование, мочит промышленное использование | 
| Сроки цены: | EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR | 
| Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM,Oed | 
| Гарантия: | 1 год | 
| Транспортный пакет: | Картон | 
| Спецификация: | DN15~DN100 | 
| Торговая марка: | Первый раз | 
| Производство: | КНР | 
| Код СС: | 8481804090 | 
| Поставка способности: | 50000 штук/год | 
| СМИ: | Вода | 
| Материал: | Нержавеющая сталь | 
| Форма подключения: | Нить | 
| Управлять режимом: | Учебное пособие | 
| Номинальное давление: | PN1.6Mpa | 
| Канал: | плавающий клапан | 
| Образцы: | 5,75 доллара США за штуку.Запрос на образцы | 
| Конфигурация: | Доступно. | 



| Размер | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d | D | S | 
| 1/4 дюйма. | 10 | 16 | 27 | 18 | 60 | 270 | 5 | 10 | 100 мм | 
| 3/8" | 10 | 16 | 27 | 18 | 60 | 270 | 5 | 10 | 100 мм | 
| Пол дюйма. | 14 | 21 | 30 | 24 | 70 | 275 | 8 | 10 | 115 мм | 
| 3/4 дюйма. | 15 | 22 | 31.5 | 24 | 70 | 275 | 10 | 12 | 115 мм | 
| 1" | 18 | 28 | 41 | 29 | 90 | 350 | 15 | 16 | 135 мм | 
| 1 1/4 дюйма | 20 | 31 | 44 | 29 | 94 | 370 | 15 | 16 | 150 мм | 
| 1 1/2 дюйма. | 22 | 32 | 49 | 38 | 115 | 480 | 22 | 24.5 | 225 мм | 
| 2' | 25 | 36 | 57 | 40 | 128 | 500 | 27 | 28 | 250 мм | 



1. кто мы?
 
 Tags: